Бинокль Olympus 10x42 EXPS I
Описание модели
Высокая светосила, эргономичный дизайн, линзы с многослойным просветлением, длинный рабочий отрезок и наглазники, отворачивающиеся вверх и вниз выгодно отличают бинокли серии EXPS от других профессиональных биноклей.
Технические характеристики
Модель | 8х42 | 10x42 | 12x50 |
Увеличение, крат | 8 | 10 | 12 |
Диаметр объектива, мм | 42 | 42 | 50 |
Угол зрения (реальный), град. | 6,5 | 5,5 | 4,6 |
Угол зрения видимый, град. | 52,0 | 55,0 | 55,2 |
Поле зрения на удалении 1000м, м | 113,6 | 96,1 | 80,3 |
Выходной зрачок, мм | 5,3 | 4,2 | 4,2 |
Относительная яркость | 27,6 | 17,6 | 17,6 |
Удаление выходного зрачка, мм | 18,1 | 18,4 | 18,3 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
Вес, г | 650 | 650 | 810 |
Габариты, мм | 177x132x60 | 177x132x60 | 186x165x65 |
Тип | Porro | Porro | Porro |
Категории:
Бинокль Olympus 10x42 EXPS I отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!