Бинокль Olympus 12x25 PC I
Описание модели
Чрезвычайно функциональные бинокли с высококлассной оптикой и компактным стильным дизайном. Легкие и удобные.
Технические характеристики
Модель | 8х25 | 10x25 | 12x25 | 8-16x25 | 10-30-x25 |
Увеличение, крат | 8 | 10 | 12 | 8-16 | 10-30 |
Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Угол зрения (реальный), град. | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 4,5-2,9 | 3,2-1,9 |
Угол зрения видимый, град. | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 36,0-46,4 | 32,0-57,0 |
Поле зрения на удалении 1000м, м> | 105 | 91 | 79 | 79-51 | 56-33 |
Выходной зрачок, мм | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 3,1-1,6 | 2,5-0,8 |
Относительная яркость | 9,8 | 6,3 | 4,3 | 9,8-2,4 | 6,3-0,7 |
Удаление выходного зрачка, мм | 16,5 | 15,0 | 16,0 | 15-12 | 15-8 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 |
Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 58-70 | 58-70 | 58-70 | 58-70 | 58-70 |
Вес, г | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 |
Габариты, мм | 114х98х48 | 114х98х48 | 114х98х48 | 114х111х48 | 114х111х48 |
Тип | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Категории:
Бинокль Olympus 12x25 PC I отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!