Бинокль Pentax 10x21 UCF R
ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть через оптические приборы непосредственно на солнце или на яркие источники света!
Модификации и технические характеристики
бинокля Pentax UCF R
Модель | 8x21 | 10x21 |
---|---|---|
Увеличение, крат | 8 | 10 |
Диаметр объектива, мм | 21 | 21 |
Угол зрения (реальный), град. | 6,2 | 5,0 |
Угол зрения видимый, град. | 50,0 | 50,0 |
Поле зрения на удалении 1000м, м | 108 | 87 |
Выходной зрачок, мм | 2,6 | 2,1 |
Относительная яркость | 6,7 | 4,4 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13,0 | 9,5 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 2,8 | 2,8 |
Межзрачковое расстояние, мм | 58-72 | 58-72 |
Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | +/-4 | +/-4 |
Вес, г | 210 | 210 |
Габариты, мм | 110x81x48 | 110x78x47 |
Тип | Porro | Porro |
Категории: Бинокли Pentax (Пентакс)
Бинокль Pentax 10x21 UCF R отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!