Бинокль Pentax 12x50 XCF
Описание модели
Недорогие высококачественные бинокли классической конструкции. Высокая светосила. Эргономичный и надежный брызгозащищенный корпус. Удобный механизм центральной фокусировки
Проверенная временем оптическая конструкция обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения практически без искажений. Фирменное многослойное просветление элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины легко складываются, благодаря чему пользоваться биноклем удобно даже в очках.
Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.
Технические характеристики
Модель | 8х40 | 10x50 | 12x50 | 16x50 |
Увеличение, крат | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр объектива, мм | 40 | 50 | 50 | 50 |
Угол зрения (реальный), град. | 8,2 | 6,5 | 5,6 | 3,5 |
Угол зрения видимый, град. | 66,0 | 65,0 | 67,0 | 50,0 |
Поле зрения на удалении 1000м, м | 143 | 114 | 98 | 61 |
Выходной зрачок, мм | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
Относительная яркость | 25,0 | 25,0 | 17,4 | 9,8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 13,0 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 10,3 |
Межзрачковое расстояние, мм | 58-71 | 58-71 | 58-71 | 58-71 |
Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-4 |
Вес, г | 770 | 900 | 870 | 900 |
Габариты, мм | 131x187x56 | 166x198x57 | 166x198x57 | 166x198x57 |
Тип | Porro | Porro | Porro | Porro |
Категории: Бинокли Pentax (Пентакс)
Бинокль Pentax 12x50 XCF отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!