Телескоп Celestron PowerSeeker 50TT Case
ВНИМАНИЕ! Строго запрещается смотреть в телескоп на Солнце и другие источники яркого освещения без использования специального защитного фильтра. Это может вызвать непоправимые повреждения зрения.
Характеристики телескопа Celestron PowerSeeker 50TT Case
Оптическая схема | Ахроматический рефрактор |
---|---|
Просветление (покрытие) | Полное просветление |
Диаметр объектива | 50 мм |
Фокусное расстояние | 375 мм |
Относительное отверстие | 1:7,5 |
Макс. полезное увеличение | 118х |
Предельная зв. величина | 11,0m |
Угловое разрешение | 2,32" |
Окуляр 1 | 12,5 мм, 0,96" (увеличение 30х) |
Окуляр 2 | 6 мм, 0,96" (увеличение 63х) |
Линза Барлоу | 3х, 0,96" (увеличения 90х и 189х) |
Призма (зеркало) | Диагональная призма, 0,96" |
Монтировка | Азимутальная |
Штатив | Настольный |
Длина оптической трубы | 39 см |
Размеры упаковки | 25 x 44 x 11 см |
Вес телескопа | 1,8 кг |
Категории: Телескопы Celestron (Селестрон)
Телескоп Celestron PowerSeeker 50TT Case отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!